2.11.1蜂窝陶瓷蓄热体:
该产品主要有纯堇青石质、莫来石一堇青石质、刚玉—莫来石质和刚玉质,具有耐高温、抗腐蚀、热震稳定性好、强度高、蓄热热量大、导热性能好等显著优点,节能效果和使用寿命大大提高,深受钢铁行业的青睐。
该产品广泛用于钢铁、机械、建材、石化、有色金属冶炼等行业的各种加热炉、热风炉、热处理炉、裂解炉、烘烤器、溶化炉、均热炉、油气锅炉等炉窑中.
◎理化指标:
项目 | 指标 | |||||
堇青石 | 莫来石—堇青石 | 刚玉—莫来石 | 刚玉质 | |||
耐压强度 | A轴 (平行孔道) | ≥18 | ≥28 | ≥40 | ≥80 | |
B轴 (垂直孔道) | ≥4 | ≥8 | ≥16 | ≥20 | ||
重烧线变化 1500℃×3h | -1.5% | -1.2% | -1.2% | -1.2% | ||
荷重软化温度 ℃ | 1300 | 1350 | ≥1600 | ≥1650 | ||
容重 (Kg/m3) | 650 | 700 | 900 | 1200 | ||
化学成份 | Al2O3 | 30~36 | ≥60 | ≥70 | ≥85 | |
SiO2 | 46~52 | 30~38 | ≤28 | ≤15 | ||
MgO | 12~16 | 4~10 | ||||
Na2O | ≤1.5 | ≤1.2 |
外形规格尺寸可由用户提供,也可由供需双方共同设计、实验。