陶瓷纤维板:湿法真空吸滤加压成形,采用散棉加有机和无机结合剂制成。该产品具有质地坚硬和优良的强度,抗冲刷,易加工切割。其原料耐火纤维化学性能稳定,因而重量轻,保温隔热效果好,是一种多用途产品,可应用于炉衬热面抗火焰和高温气流直接冲击。纸箱包装,根据客户要求包装。
品种Type
项目 Items | BDT-1000 | BDT-1100 | BDT-1200 | BDT-1350 | |
使用温度 Working temp(℃) | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | |
最高使用温度Max. Working temp(℃) | 1250 | 1260 | 1350 | 1450 | |
体密 kg/m3 Bulk density | 240-300 | 240-300 | 240-300 | 240-300 | |
加热线收缩(保温24小时)% Thermal shrinkage for24hrs ≤ | 1150℃ | 1250℃ | 1350℃ | 1400℃ | |
化 | Al2O3 | 45~47 | 47~49 | 53~55 | 38~54 |
SiO2+Al2O3 | 97~98.5 | 98~99 | 98.5~99 | 83~89 | |
ZrO2 | - | - | 10~18 | - |
注:表中数据为平均特性值,不应视为保证值。